
Central & Desktop Issuance Systems
سیستم صدور متمرکز کارت ماتیکا
سیستمهای ماژولار صدور انبوه کارت بانکی و شناسایی ماتیکا (S5200، S6200، S7000، S8000 و MS1000).
۱۲ مدل











S8000 Series
S8000 color DoD
سیستم صدور متمرکز کارت ماتیکا · صدور متمرکز
پلتفرم S8000 با ماژول چاپ رنگی جوهرافشان برای کارت شناسایی رنگی

مقایسه سریع
| مدل | سرعت | نوار مغناطیسی | ظرفیت | اتصال | گارانتی |
|---|---|---|---|---|---|
| S5200E | 500 cph | Tracks 1, 2 & 3 ISO7811, HiCo/LoCo | Card feeder 600 cards; card stacker 600 cards | USB 2.0 | 1 year |
| S5200G | — | 3-track ISO HiCo / LoCo, JIS2 (optional) | 600 card feeder / 600 card stacker | USB 2.0 | 1 year standard, +1 year extension available on request |
| S5200LX | 2000 cph | 3-track ISO HiCo / LoCo, JIS2 (optional) | Card feeder 600 cards; card stacker 600 cards | USB 2.0, Ethernet | 1 year |
| S6200E | 600 cph | Tracks 1, 2 & 3 ISO7811, HiCo/LoCo | Card feeder 600 cards; card stacker 600 cards (approx. 385 embossed cards) | USB 2.0, Ethernet | 1 year |
| S6200GE | 600 cph | Tracks 1, 2 & 3 ISO7811, HiCo/LoCo | Card feeder 600 cards; card stacker 600 cards (approx. 385 embossed cards) | USB 2.0, Ethernet | 1 year |
| S6200GG | 2000 cph | Tracks 1, 2 & 3 ISO7811, HiCo/LoCo | Card feeder 600 cards; card stacker 600 cards | USB 2.0, Ethernet | 1 year |
| S6200LX | 2000 cph | 3-track ISO HiCo / LoCo (optional) | Card feeder 600 cards; card stacker 600 cards | USB 2.0, Ethernet | 1 year |
| S7000 | Depends on configuration: average 1000 cph embossing and 2000 cph printing and laser; DoD 1500 cph | ISO 7811 HiCo/LoCo (factory fit only) | Input hopper 600 cards; output hopper 600 cards | Ethernet | 1 year |
| S7000Jet | 1500 cph | ISO 7811 HiCo/LoCo (factory fit only) | Input hopper 600 cards; output hopper 600 cards | USB 2.0, Ethernet | 1 year or 3 million cards |
| S8000 | Up to 2000 cph | — | Input 600 cards, output 600 cards (0.76 mm); up to four input and four output hoppers; 50 card reject hopper | Ethernet | 1 year or 3 million cards; +1 year extension available on request |
| S8000 color DoD | Up to 2000 cph | — | Input 600 cards, output 600 cards (0.76 mm); up to four input and four output hoppers; 50 card reject hopper | Ethernet | 1 year or 3 million cards; +1 year extension available on request |
| MS1000 | Stand alone operation; up to 1000 cph | — | — | — | 1 year |
برای مقادیر دقیق، صفحه هر مدل و دیتاشیت رسمی را ببینید. سیستمهای صدور کارت ماتیکا (متمرکز و رومیزی)
همه مدلها را در سیستمهای صدور کارت ماتیکا (متمرکز و رومیزی) ببینید؛ برای فایلهای نصب به درایور ماتیکا و برای عیبیابی به تعمیر تجهیزات ماتیکا بروید.